12、樂購驗廠之TFMS標準的可追溯性要求:
12.1 樂購驗廠之追溯系統(tǒng)
(1) 必須具備相關(guān)程序,可追溯產(chǎn)品從成品包裝回溯到加工中的所有過程,包括原料、半成品和使用的包裝。
(2) 必須包括全面的數(shù)量審核來證實完全符合。
(3) 當成品是通過代理商采購時,代理商必須能提供有關(guān)送單據(jù)、庫存數(shù)量,發(fā)貨數(shù)量和倉庫的信息。
(4) 必須具備相關(guān)程序可以追溯從一批交付的原料或包材到所有使用這些的產(chǎn)品
(5) 工廠必須通過完成原料和終產(chǎn)品可追溯性/物料平衡的演練(最少每年兩次),來證實可追溯性和物料平衡程序得到了有效的運行。
(6) 如果成為某個特定體系的成員要求額外的可追溯性演練,例如,某些農(nóng)業(yè)體系),則最低要求應(yīng)基于該特定體系。
(7) 追溯性測試必須在4 小時內(nèi)完成
(8) 在需要時應(yīng)提供原始的文件記錄
(9) 工廠同時還應(yīng)能夠證實,可追溯性和物料平衡程序在與食品直接接觸的包裝材料上也在有效地運行。(同樣也是每年至少兩次)
12.2 樂購驗廠之可追溯性評估要求提供的文件
產(chǎn)品:_____
最后出售日期/最后食用日期/ 其他代碼:___________________
重量/數(shù)量/體積:_____________
為了便于審核的完成,需要提供以下文件。這些文件必須與上述產(chǎn)品/生產(chǎn)有關(guān)。
章節(jié) | 文件 |
原料 | • 所有原料規(guī)格書的拷貝 • 供應(yīng)商審核風(fēng)險評估和進度表 • 審核報告和糾正措施(包括第三方信息) • 進料記錄,包括任何微生物學(xué)檢測,車輛溫度檢測,車輛狀況檢查,貨物接收信息,證明來源的證書或物料聲明,COC's,COA's |
包裝 | • 所有包裝規(guī)格的拷貝 • 供應(yīng)商審核風(fēng)險評估和進度表 • 審核報告和糾正措施(包括第三方信息) • 進來的包裝材料記錄,包括任何檢測,質(zhì)量檢查,車輛狀況檢查,貨物接收信息, 符合法規(guī)標準的證明,如移動 |
HACCP | • 包括HACCP計劃、培訓(xùn)、范圍的HACCP手冊 • 針對該產(chǎn)品確定的所有CCP的文件記錄 |
產(chǎn)品標簽和編碼 | • 與產(chǎn)品控制、標簽和編碼有關(guān)的所有記錄 • 嘗味小組/質(zhì)量記錄 |
重量,體積和數(shù)量 | • 與整個過程中的重量、體積或數(shù)量控制有關(guān)的所有記錄 • 任何重量檢測儀的校準/啟動記錄 |
外來異物探測 | • 如,金屬探測/X射線探測 • 任何檢查(包括生產(chǎn)開始和結(jié)束時的檢查)記錄 |
外來異物控制 | • 篩子/過濾器記錄 • 刀/刀片/剪刀/針的完整性檢查,等 • 啟動檢查 |
運輸 | • 車輛溫度和清潔度記錄 • 所有發(fā)貨記錄 |
過程控制 | • 所有配方/產(chǎn)品控制以及與生產(chǎn)有關(guān)的記錄 • 倉儲和生產(chǎn)區(qū)域的室內(nèi)溫度記錄,例如,人工和自動監(jiān)測 |
產(chǎn)品檢驗和分析 | • 這一批次或最接近生產(chǎn)日期的批次的任何化學(xué)、營養(yǎng)學(xué)、微生物學(xué)檢測結(jié)果(如適用) • 與這一批次有關(guān)或最接近生產(chǎn)日期的批次的微生物學(xué)和感官保質(zhì)期數(shù)據(jù) • 化學(xué)、營養(yǎng)學(xué)、微生物學(xué)檢測的任何趨勢分析結(jié)果 |
產(chǎn)品開發(fā) | • 管理產(chǎn)品的試驗結(jié)果和程序 • 食品安全性的任何確認記錄 |
上海勵奧質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司
地址:上海市青浦區(qū)滬青平公路2799弄8號1樓
電話:021-36529816
Email: lm@leocorp.cn
浙江地區(qū):
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:13524968276
江蘇地區(qū):
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13524551252
查看更多辦事處