BSCI驗(yàn)廠最新標(biāo)準(zhǔn)將于2015年5月1日起開始階段性實(shí)施,到2016年1月1日將全面實(shí)施,在Bsci驗(yàn)廠新標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)審核結(jié)果評(píng)級(jí)也做了很大的變動(dòng),由原來的 0分、1分、2分 三個(gè)等級(jí)變?yōu)?A B C D E 五個(gè)等級(jí),新舊版本審核評(píng)級(jí)對(duì)比表如下:
BSCI驗(yàn)廠舊版評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
評(píng)估結(jié)果 | 說明 | |
2分 | 【良好】 Good | 《沒有偏離BSCI社會(huì)責(zé)任要求》或者《僅有輕微不符合BSCI社會(huì)要求要求,但是員工已受到全面的保護(hù)》沒有嚴(yán)重偏離要求 審核員可以把審核結(jié)果評(píng)估為良好,如果在非危急點(diǎn)中,偏離地方不超過兩處(危急點(diǎn)用雙框符號(hào)在BSCI審核問卷調(diào)查表中注明),員工無即時(shí)的危險(xiǎn),也沒有系統(tǒng)的問題。 |
1分 | 【需要改進(jìn)】Improvemet Needed | 《少于一半要求不符合,并且不存在危急點(diǎn)(危急點(diǎn)用雙框符號(hào)在BSCI審核問卷調(diào)查表中注明)》 至少要完成一半的審核點(diǎn)。沒有偏離的危急點(diǎn)。 |
0分 | 【不合規(guī)】 No-compliant | 《偏離50%或大多數(shù)的要求或/和處于危急狀況(用雙框符號(hào)在BSCI審核問卷調(diào)查表中注明)》 達(dá)不到一半以上的要求點(diǎn)和/或沒能通過危急點(diǎn)。 |
NA | 【不適用】 | 《要求不符合公司結(jié)構(gòu)》在公司結(jié)構(gòu)方面,與要求無關(guān) |
BSCI驗(yàn)廠新版評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
Rating | Interpretation | ||
A | 86% to 100% | Exceeds expected performance level | At least 7 out of 13 performance areas are rated A and NONE are rated C, D or E. No follow-up audit is required. A full audit is due at the end of the cycle. |
B | 71% to 85% | Meets expected performance level | 10 out of 13 performance areas are rated A or B or A+B and NONE of the other performance areas are rated D or E. No follow-up audit is required. A full audit is due at the end of the cycle. |
C | 51% to 70% | Approaches expected performance level | 7 out of 13 performance areas are rated A or B or A+B or C. No more than 2 other performance areas are rated D and NONE are rated E. A follow-up audit must be conducted within 12 months. |
D | 30% to 50% | Below expected performance level | 7 out of 13 performance areas rated D or NONE of the other cases. A follow-up audit must be conducted within 12 months. |
E | 0% to 29% | Significantly below expected performance level | 7 out of 13 of performance areas are rated E. A follow-up audit must be conducted within 12 months. BSCI participants shall closely oversee the auditee’s progress as it may represent a higher risk than other business partners. |
上海勵(lì)奧質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司
地址:上海市青浦區(qū)滬青平公路2799弄8號(hào)1樓
電話:021-36529816
Email: lm@leocorp.cn
浙江地區(qū):
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13524968276
江蘇地區(qū):
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13524551252
查看更多辦事處