ID | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
001 | 2016深圳國際食材展覽會(huì)暨2016深圳國際配餐食材展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國餐飲行業(yè) | 10000平方米 | 2016-05-05 | 2016-05-07 |
002 | 2016第十一屆中國(深圳)國際品牌內(nèi)衣展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 廣東省紡織協(xié) | 75000平方米 | 2016-05-05 | 2016-05-07 |
003 | 2016深圳國際天然有機(jī)產(chǎn)品展 | 深圳會(huì)展中心 | 天然有機(jī)資源 | 7500平方米 | 2016-05-05 | 2016-05-07 |
004 | 2016深圳國際漁業(yè)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市水產(chǎn)行 | 10000平方米 | 2016-05-05 | 2016-05-07 |
005 | 2016中國智慧家庭博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市智慧家 | 7500平方米 | 2016-05-19 | 2016-05-21 |
006 | 第十屆亞洲(深圳)國際激光應(yīng)用技術(shù)論壇 | 深圳會(huì)展中心 | 廣東省光學(xué)學(xué) | 7500平方米 | 2016-05-19 | 2016-05-21 |
007 | 2016第十四屆深圳國際小電機(jī)及電機(jī)工業(yè)磁性材料展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 45000平方米 | 2016-05-24 | 2016-05-26 | |
008 | 第十二屆中國國際電池技術(shù)交流會(huì)、展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國化學(xué)與物 | 105000平方米 | 2016-05-24 | 2016-05-26 |
009 | 2016第五屆深圳國際智能交通與衛(wèi)星導(dǎo)航位置服務(wù)展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國衛(wèi)星導(dǎo)航 | 15000平方米 | 2016-06-17 | 2016-06-19 |
010 | 第九屆國際觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備(深圳)展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國通信工 | 15000平方米 | 2016-06-23 | 2016-06-25 |
011 | 2016中國國際智能家居、智能硬件展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國通信工業(yè) | 30000平方米 | 2016-06-23 | 2016-06-25 |
012 | 2016第五屆深圳國際充電站(樁)技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 廣東省電源行 | 20000平方米 | 2016-06-23 | 2016-06-25 |
013 | 2016深圳眼鏡展暨視光技術(shù)對(duì)接會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 7500平方米 | 2016-06-24 | 2016-06-26 | |
014 | 2016第20屆華南國際工業(yè)自動(dòng)化展 | 深圳會(huì)展中心 | 廣東省科學(xué)技 | 60000平方米 | 2016-06-29 | 2016-07-01 |
015 | 第十二屆中國(深圳)國際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 50000平方米 | 2016-06-30 | 2016-07-03 | |
016 | 2016年深圳國際紡織面料及輔料博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 30000平方米 | 2016-07-07 | 2016-07-09 |
017 | 2016第十六屆中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市服裝行 | 82500平方米 | 2016-07-07 | 2016-07-09 |
018 | 2016深圳國際寵物展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 8000平方米 | 2016-07-14 | 2016-07-16 | |
019 | 2016中國深圳國際電子裝備產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市電子裝 | 30000平方米 | 2016-07-28 | 2016-07-30 |
020 | 2016(秋)深圳國際家紡布藝暨家居裝飾博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 全國工商聯(lián)紡 | 2016-08-07 | 2016-08-09 | |
021 | 2016深圳國際品牌授權(quán)展覽會(huì)及衍生品展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 7500平方米 | 2016-08-17 | 2016-08-20 | |
022 | 2016第八屆中國(深圳)國際物聯(lián)網(wǎng)與智慧中國博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 國際物聯(lián)網(wǎng)貿(mào) | 30000平方米 | 2016-08-18 | 2016-08-20 |
023 | 2016深圳國際現(xiàn)代綠色農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國農(nóng)產(chǎn)品流 | 22500平方米 | 2016-08-19 | 2016-08-21 |
024 | 2016深圳房地產(chǎn)交易會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市土地房 | 30000平方米 | 2016-08-23 | 2016-08-25 |
025 | 2016深圳國際嵌入式系統(tǒng)展 | 深圳會(huì)展中心 | 30000平方米 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | |
026 | 2016中國(深圳)國際節(jié)能減排和新能源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市發(fā)展和 | 30000平方米 | 2016-08-26 | 2016-08-28 |
027 | 2016第二十二屆深圳國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 30000平方米 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | |
028 | 2016深圳國際珠寶展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 60000平方米 | 2016-09-14 | 2016-09-18 | |
029 | 2016第五屆中國(深圳)國際繞線設(shè)備與技術(shù)展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國電器工業(yè) | 7000平方米 | 2016-09-21 | 2016-09-23 |
030 | 2016年第四屆深圳國際紅木藝術(shù)展暨中式生活博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 工業(yè)和信息化 | 30000平方米 | 2016-09-23 | 2016-09-26 |
031 | 2016中國(深圳)國際物流與交通運(yùn)輸博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國交通運(yùn)輸 | 50000平方米 | 2016-10-12 | 2016-10-14 |
032 | 2016年深圳國際互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 7500平方米 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | |
033 | 2016深圳國際智能產(chǎn)業(yè)展 深圳會(huì)展中心 | 深圳會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | |
034 | 第二十四屆中國(深圳)國際禮品及家居用品展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 105000平方米 | 2016-10-20 | 2016-10-23 | |
035 | 第76屆中國國際醫(yī)療器械(秋季)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 50000平方米 | 2016-10-29 | 2016-11-01 | |
036 | 2016第四屆中國(深圳)國際工業(yè)設(shè)計(jì)大展 | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市人民政 | 15000平方米 | 2016-11-06 | 2016-11-08 |
037 | 2016年第十八屆中國國際高新技術(shù)成果交易會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 中國商務(wù)部 | 50000平方米 | 2016-11-16 | 2016-11-21 |
038 | 2016深圳國際孕嬰童用品展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 30000平方米 | 2016-11-24 | 2016-11-26 | |
039 | 2016第七屆深圳國際3D打印技術(shù)展覽會(huì)暨研討會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2016-11-24 | 2016-11-26 | |
040 | 2016第十六屆中國(深圳)國際膠粘帶、保護(hù)膜及光學(xué)膜展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 15000平方米 | 2016-11-25 | 2016-11-27 | |
041 | 2016深圳國際藝術(shù)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 文化部藝術(shù)發(fā) | 7500平方米 | 2016-11-25 | 2016-11-28 |
042 | 2016中國(深圳)國際旅游博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳市旅游協(xié) | 15000平方米 | 2016-12-02 | 2016-12-04 |
043 | 2016國際線路板及電子組裝華南展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 香港線路板協(xié) | 30000平方米 | 2016-12-07 | 2016-12-09 |
044 | 2016深圳國際工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 | 深圳自動(dòng)化學(xué) | 7500平方米 | 2016-12-07 | 2016-12-09 |
上海勵(lì)奧質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司
地址:上海市青浦區(qū)滬青平公路2799弄8號(hào)1樓
電話:021-36529816
Email: lm@leocorp.cn
浙江地區(qū):
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13524968276
江蘇地區(qū):
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13524551252
查看更多辦事處