ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
杭州地區(qū) | ||||||
93179 | 2016第十六屆浙江國際智能樓宇技術(shù)與安防產(chǎn)品展覽會 2016浙江智慧城市與智能建筑產(chǎn)品博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 浙江省土木建 | 9696平方米 | 2016-03-16 | 2016-03-18 |
93389 | 2016第九屆中國(杭州)國際花園、戶外家具及休閑用品展 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市人民政 | 18309平方米 | 2016-03-21 | 2016-03-24 |
94477 | 2016第二十三屆杭州廣告技術(shù)設(shè)備及LED、標(biāo)識標(biāo)牌展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 10000平方米 | 2016-03-31 | 2016-04-03 | |
97860 | 2016第30屆杭州美容美發(fā)美體化妝品博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 9000平方米 | 2016-04-06 | 2016-04-08 | |
94962 | 2016第十五屆杭州國際珠寶首飾展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016-04-22 | 2016-04-25 |
97864 | 2016第二屆中國(杭州)紅木古典家具精品博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國林產(chǎn)工業(yè) | 10000平方米 | 2016-05-05 | 2016-05-08 |
98400 | 2016中國(杭州)第十六屆最佳人居環(huán)境展覽會暨第三屆網(wǎng)上人居展 | 杭州和平國際會展中心 | 杭州市人民政 | 26000平方米 | 2016-05-13 | 2016-05-16 |
97865 | 2016第七屆中國(杭州)國際佛事文化用品博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 10000平方米 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | |
96984 | 2016中國國際茶文化博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國國際茶文 | 18000平方米 | 2016-06-09 | 2016-06-12 |
95829 | 2016第十七屆中國(杭州)國際紡織面料、輔料博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016-06-15 | 2016-06-17 |
95063 | 2016中國餐飲業(yè)連鎖加盟(杭州)博覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 6591平方米 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | |
95509 | 2016杭州國際工藝禮品及文玩收藏品展覽會 | 杭州和平國際會展中心 | 10000平方米 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | |
95592 | 2016中國(杭州)國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)展覽會暨第一屆杭州國際純電動車物流車展 | 浙江世貿(mào)國際展覽中心 | 杭州市人民政 | 5250平方米 | 2016-09-28 | 2006-09-30 |
寧波地區(qū) | ||||||
93309 | 2016第13屆中國國際文具禮品博覽會 | 寧波國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 16840平方米 | 2016-03-17 | 2016-03-19 |
95451 | 2016第七屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | 寧波國際展覽中心 | 寧波市經(jīng)濟(jì)與 | 10000平方米 | 2016-04-15 | 2016-04-17 |
92828 | 2016寧波國際機(jī)械基礎(chǔ)件及連系工業(yè)展覽會暨2016寧波倉儲物流裝備展 | 寧波國際展覽中心 | 3410平方米 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | |
97810 | 第十五屆中國國際日用消費(fèi)品博覽會 | 寧波國際展覽中心 | 中華人民共和 | 100000平方米 | 2016-06-09 | 2016-06-12 |
94272 | 2016中國國際機(jī)床展覽會暨第十二屆模具之都博覽會 | 寧波國際展覽中心 | 寧波市模具行 | 47570平方米 | 2016-06-17 | 2016-06-20 |
96944 | 2016第七屆寧波金屬材料(新材料)及加工機(jī)械展覽會 | 寧波國際展覽中心 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和 | 10960平方米 | 2016-09-28 | 2016-09-30 |
94802 | 2016浙江(寧波)工量刃具展覽會 | 寧波國際展覽中心 | 寧波盤古文化 | 6560平方米 | 2016-10-13 | 2016-10-15 |
98166 | 第三十屆中國國際五金博覽會暨2016秋季(130屆)全國五金商品交易會 | 寧波國際展覽中心 | 中國五金交電 | 30000平方米 | 2016-11-05 | 2016-11-07 |
義烏地區(qū) | ||||||
92269 | 2016中國(義烏)印刷包裝工業(yè)博覽會 | 義烏國際博覽中心 | 7000平方米 | 2016-03-27 | 2016-03-29 | |
94975 | 2016第六屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | 義烏國際博覽中心 | 浙江省人民政 | 38000平方米 | 2016-04-11 | 2016-04-13 |
95884 | 2016第十三屆中國國際五金電器博覽會 | 義烏國際博覽中心 | 中國五金交電 | 30400平方米 | 2016-04-20 | 2016-04-22 |
97967 | 2016第十一屆中國義烏汽車展覽會 | 義烏國際博覽中心 | 中國汽車工業(yè) | 40000平方米 | 2016-05-05 | 2016-05-08 |
98014 | 2016中國汽車后市場O2O全球博覽會暨汽車配件出口交易會 | 義烏國際博覽中心 | 22800平方米 | 2016-10-07 | 2016-10-09 |
上海勵奧質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司
地址:上海市青浦區(qū)滬青平公路2799弄8號1樓
電話:021-36529816
Email: lm@leocorp.cn
浙江地區(qū):
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13524968276
江蘇地區(qū):
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13524551252
查看更多辦事處