ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
001 | 2016中國(南京)移門博覽會 | 南京國際博覽中心 | 南京市移門行 | 60000平方米 | 2016-05-09 | 2016-05-11 |
002 | 2016中國(南京)國際機(jī)床展覽會 | 南京國際展覽中心 | 江蘇省機(jī)床工 | 20100平方米 | 2016-05-11 | 2016-05-13 |
003 | 2016第十屆中國國際綠色建筑、新型墻體材料及技術(shù)裝備展覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國建筑材料 | 20000平方米 | 2016-05-12 | 2016-05-14 |
004 | 2016第十七屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國建筑材料 | 20000平方米 | 2016-05-12 | 2016-05-14 |
005 | 2016第十五屆南京國際紡織品面料、輔料博覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 6000平方米 | 2016-05-15 | 2016-05-17 |
006 | 2016中國(南京)國際茶產(chǎn)業(yè)博覽會暨紫砂、陶瓷、茶具用品展 | 南京國際展覽中心 | 15000平方米 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | |
007 | 2016第四屆南京國際佛事文化用品展覽會 | 南京國際展覽中心 | 南京市佛教協(xié) | 27500平方米 | 2016-05-26 | 2016-05-29 |
008 | 2016第十六屆南京特許連鎖加盟創(chuàng)業(yè)展覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國特許連鎖 | 15000平方米 | 2016-05-27 | 2016-05-29 |
009 | 2016INTERCHEF國際餐飲用品博覽會 | 南京國際展覽中心 | 江蘇省烹飪協(xié) | 12000平方米 | 2016-06-15 | 2016-06-17 |
010 | 2016第十二屆南京國際珠寶首飾展覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 20000平方米 | 2016-06-17 | 2016-06-20 |
011 | 2016第十四屆南京國際禮品工藝品藝術(shù)收藏品及紅木家具展覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 25000平方米 | 2016-06-17 | 2016-06-20 |
012 | 2016美國明尼蘇達(dá)大學(xué)國際小動物醫(yī)師大會暨展覽會 | 南京國際展覽中心 | 美國明尼蘇達(dá) | 6100平方米 | 2016-06-27 | 2016-06-29 |
013 | 2016亞洲戶外用品展覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 40000平方米 | 2016-06-30 | 2016-07-03 |
014 | 2016中國(江蘇)國際糖酒食品交易會 | 南京國際展覽中心 | 中國輕工業(yè)企 | 13800平方米 | 2016-08-05 | 2016-08-07 |
015 | 2016第十二屆中國(南京)國際軟件產(chǎn)品和信息服務(wù)交易博覽會 | 南京國際展覽中心 | 江蘇省人民政 | 80000平方米 | 2016-09-02 | 2016-09-05 |
016 | 2016南京臺灣名品交易會 | 南京國際展覽中心 | 經(jīng)濟(jì)部國際貿(mào) | 10000平方米 | 2016-09-09 | 2016-09-12 |
017 | 2016亞洲自行車展覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016-09-13 | 2016-09-15 |
018 | 2016中國(南京)國際醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)展覽會與學(xué)術(shù)論壇 | 南京國際展覽中心 | 中國整形美容 | 36000平方米 | 2016-09-16 | 2016-09-18 |
019 | 2016第十三屆南京國際珠寶首飾展覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 20000平方米 | 2016-09-23 | 2016-09-26 |
020 | 2016中國南京國際公共安全產(chǎn)品博覽會 | 南京國際展覽中心 | 江蘇省警用裝 | 6100平方米 | 2016-09-26 | 2016-09-28 |
021 | 2016南京老年產(chǎn)業(yè)博覽會暨康復(fù)福祉博覽會 | 南京國際展覽中心 | 江蘇省民政廳 | 10000平方米 | 2016-09-27 | 2016-09-29 |
022 | 2016第十五屆南京國際汽車展覽會 | 南京國際展覽中心 | 江蘇省汽車行 | 74000平方米 | 2016-09-30 | 2016-10-05 |
023 | 2016南京智造周 | 南京國際展覽中心 | 江蘇省經(jīng)濟(jì)和 | 20000平方米 | 2016-10-13 | 2016-10-15 |
024 | 2016Education+國際職業(yè)教育展暨世界職業(yè)教育大會 | 南京國際展覽中心 | 30000平方米 | 2016-10-13 | 2016-10-15 | |
025 | 2016李曼中國養(yǎng)豬大會暨養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)博覽會 | 南京國際展覽中心 | 美國明尼蘇達(dá) | 10000平方米 | 2016-10-16 | 2016-10-18 |
026 | 第34屆中國江蘇國際自行車、新能源電動車及零部件交易會 | 南京國際展覽中心 | 江蘇省自行車 | 7000平方米 | 2016-10-21 | 2016-10-23 |
027 | 2016中國(南京)國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)展示暨環(huán)境技術(shù)交流會 | 南京國際展覽中心 | 12000平方米 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | |
028 | 2016江蘇國際綠色建筑展覽會 | 南京國際展覽中心 | 12000平方米 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | |
029 | 第十六屆中國南京食品博覽會暨采購交易會 | 南京國際展覽中心 | 10000平方米 | 2016-11-10 | 2016-11-15 | |
030 | 2016第十四屆南京國際珠寶首飾展覽會 | 南京國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 20000平方米 | 2016-11-25 | 2016-11-28 |
上海勵(lì)奧質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司
地址:上海市青浦區(qū)滬青平公路2799弄8號1樓
電話:021-36529816
Email: lm@leocorp.cn
浙江地區(qū):
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13524968276
江蘇地區(qū):
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13524551252
查看更多辦事處